M/V Thuleland
Thuleland är ett kraftpaket som passar pappersindustrins behov perfekt tack vare sin höga dödvikt. För högsta effektivitet lastas hon med dubbelramp i hamn.
- SKEI – Svensk flagg
- RoRo motorfartyg
- DNV 1A1 IMO no: 9343261
- Byggd 2006 på Aker Yards OY, Rauma
Bild

Huvuddimensioner | |
Sammanlagd längd | 190,80 m |
Bredd | 26,44 m |
Djupgående, fullastad | 7,80m |
Dödvikt, DWT | 15 960 mt |
GT | 23 128 rt |
NT | 6 938 rt |
Ballast kapacitet | 9 435 m3 |
Bunker kapacitet HFO | 972 m3 |
Bunker kapacitet MDO | 306 m3 |
Urea | 108 m3 |
Färskvatten | 147 m3 |
Stabilizing watten | 1 356 m3 |
Heeling water | 1 645 m3 |
Huvudmaskiner
2 x MAN B&W 9L48/60B, 9000kW
Hjälpmaskiner
1 x axelgenerator, 2 500 kW
2 x Wärtsilä hjälpmaskiner W8L20, vardera 1 500 kW
Propellrar
1 x ställbar propeller
2 x bogpropeller 800 kW
1 x akterporpeller 800 kW
Kapacitet på lastrum | Lastmeter trailers | Fri höjd |
Lower hold | 402 m | 5,20 m |
Main Deck | 1 120 m | 5,20 m |
Weather Deck | 1 252 m | 7,20 / 7,00* |
Totalt | 2 774 m |
* skyddat område
Ovan detaljer anses vara korrekta, men ej säkerställda